Please Note: High School students dropped off at the North or East locations will be transported to the High School directly via vans.
Morning Routes
Bus 5 (Route 1)
Zenith Academy North & High School Students (Starts and Ends at Zenith Academy North)
Stop Number | Time | Address/Intersection |
---|---|---|
0 | 6:15 AM | 4606 HEATON ROAD,COLUMBUS , OH 43229 |
1 | 6:18 AM | Arbury Ln, Grayfriars Ln, |
2 | 6:24 AM | Innis Rd, Imani Dr, |
3 | 6:27 AM | Boyleston Blvd, Niantic Dr, |
4 | 6:30 AM | Framington Dr, Ipswick Ct, |
5 | 6:34 AM | Cassady Ave, Crossroad Plaza Dr, |
6 | 6:38 AM | Cassady Ave, Cassady Village Trail, |
7 | 6:43 AM | 3200 E Hudson St,Columbus 43219 |
8 | 6:47 AM | Agler Rd, Gatewood Dr, |
9 | 6:52 AM | Agler Rd, Providence Glen Dr, |
10 | 6:58 AM | Lifestyle Blvd, Ashpoint St, |
11 | 7:04 AM | Stelzer Rd, Governers Club Blvd, |
12 | 7:09 AM | 3155 Crossing Hill Way,Columbus 43219 |
13 | 7:15 AM | 3200 E Hudson St,Columbus 43219 |
14 | 7:25 AM | 4606 Heaton Rd Columbus OH 43229, |
Bus 5 (Route 2)
Zenith Academy East & High School Students (Starts and Ends at Zenith Academy East)
Stop Number | Time | Address/Intersection |
---|---|---|
0 | 7:48 AM | 2261 S HAMILTON RD,COLUMBUS , OH 43232 |
1 | 7:52 AM | Beachworth Dr, Glengate Dr, |
2 | 7:53 AM | Beachworth Dr, Reinbeau Dr, |
3 | 7:56 AM | 4615 Refugee Rd 43232, |
4 | 7:59 AM | Beagle Blvd, Jack Russel Way, |
5 | 8:02 AM | Matuka Dr, Payday Ln, |
6 | 8:04 AM | Esquire Drive, Long Road |
7 | 8:08 AM | Oak Bend Blvd, Trentshire Dr, |
8 | 8:08 AM | Quinland Blvd, Lockland Ct, |
9 | 8:10 AM | Templar St, Kings Realm Ave, |
10 | 8:11 AM | Fox Chaple Dr, Montaine Ave, |
11 | 8:13 AM | 2766 Raphael Drive,Columbus 43232 |
12 | 8:16 AM | 5189 Carbondale Dr, |
13 | 8:18 AM | 5055 Holbrook Dr, |
14 | 8:25 AM | 2261 S Hamilton Rd Columbus, OH 43232, |
Bus 5 (Route 3)
Zenith Academy East Students (Starts and Ends at Zenith Academy East)
Stop Number | Time | Address/Intersection |
---|---|---|
0 | 8:27 AM | 2261 S HAMILTON RD,COLUMBUS , OH 43232 |
1 | 8:29 AM | Kimberly Pkwy N, Sunshine Pl, |
2 | 8:35 AM | Kimberly Pkwy N, Canal Bay Way, |
3 | 8:41 AM | Kimberly Pkwy N, Kimberly Pkwy W, |
4 | 8:47 AM | Courtright Rd, Ariel Dr, |
5 | 8:49 AM | Oakcrest Rd, Cardston Dr, |
6 | 8:54 AM | Wadsworth Dr, Elim Estates Dr, |
7 | 8:57 AM | Elim Estates Dr, Courtley Dr, |
8 | 9:01 AM | Wadsworth Dr, Rotunda Ct S, |
9 | 9:06 AM | Courtright Rd, Riverdale Square, |
10 | 9:09 AM | Petzinger Rd, Tempest Dr, |
11 | 9:15 AM | 2261 S Hamilton Rd Columbus, OH 43232, |
Bus 9 (Route 1)
Zenith Academy North and High School Students (Starts and Ends at Zenith Academy North)
Stop Number | Time | Address/Intersection |
---|---|---|
0 | 6:05 AM | 4606 HEATON ROAD,COLUMBUS , OH 43229 |
1 | 6:08 AM | Tamarack Blvd, Northcliff Dr, |
2 | 6:10 AM | Tamarack Blvd, Penworth Dr, |
3 | 6:13 AM | Northtowne Blvd, Tamarack Cir E, |
4 | 6:16 AM | Tamarack Blvd, Tamarack Cir N, |
5 | 6:20 AM | Tamarack Blvd, Rocky Pine Loop S, |
6 | 6:22 AM | Tamarack Blvd, Forest Village Ln, |
7 | 6:29 AM | Teakwood Dr, Ivywood Ln, |
8 | 6:33 AM | Maplewood dr, Maplewood ct w, |
9 | 6:35 AM | Northtowne Blvd, Maplewood Dr, |
10 | 6:38 AM | Northtowne Blvd, Trent St, |
11 | 6:41 AM | Northtowne blvd, jonathon ct, |
12 | 6:45 AM | 4606 Heaton Rd Columbus OH 43229, |
Bus 9 (Route 2)
Zenith Academy North and High School Students (Starts and Ends at Zenith Academy North)
Stop Number | Time | Address/Intersection |
---|---|---|
0 | 6:51 AM | 4606 HEATON ROAD,COLUMBUS , OH 43229 |
1 | 6:54 AM | Fitzroy Dr, Malin St, |
2 | 6:58 AM | Fitzroy, Walford St, |
3 | 7:02 AM | Belcher Dr, Fenton St, |
4 | 7:03 AM | Belcher Dr, Belcher Ct, |
5 | 7:06 AM | 1885 Belcher Dr, |
6 | 7:09 AM | 40.05491144955, -82.96865569256 , |
7 | 7:14 AM | 1716 Shanley Dr, |
8 | 7:21 AM | Sale Rd, Dresden St, |
9 | 7:22 AM | Ward Rd 43224, Manor Rd 43224, |
10 | 7:25 AM | 4606 Heaton Rd Columbus OH 43229, |
Bus 23 (Route 1)
Zenith Academy North and High School Students (Starts and Ends at Zenith Academy North)
Stop Number | Time | Address/Intersection |
---|---|---|
0 | 6:12 AM | 4606 HEATON ROAD,COLUMBUS , OH 43229 |
1 | 6:22 AM | Bar Harbor Rd, Joi Ave, |
2 | 6:24 AM | Middlehurst Dr, Brentnell Ave, |
3 | 6:27 AM | 2450 Holt Ave 43219, |
4 | 6:30 AM | 2232 Avalon Pl, |
5 | 6:38 AM | Atcheson St, Ellison St, |
6 | 6:39 AM | Hallidon Ave, Trevit St, |
7 | 6:43 AM | 1275 E 17th Ave, |
8 | 6:47 AM | 1272 E 21st Ave,Columbus 43211 |
9 | 6:51 AM | Republic Ave, Bremen St, |
10 | 6:54 AM | 1614 Myrtle Ave,Columbus 43211 |
11 | 6:56 AM | 1658 Arlington Ave, 43211, |
12 | 6:59 AM | Minnesota Ave, Bremen St, |
13 | 7:01 AM | Genessee Ave, Mc Colley Ave, |
14 | 7:03 AM | 2178 Agler Rd Apt 1B,Columbus 43224 |
15 | 7:06 AM | 2205 Albert Ave, Columbus, OH 43224, |
16 | 7:14 AM | Oakland Park Ave, Lupo Ct, |
17 | 7:19 AM | Maize Rd, Hidden Acres Ct, |
18 | 7:25 AM | 4606 Heaton Rd Columbus OH 43229, |
Bus 30 (Route 1)
Zenith Academy East Students (Starts at Zenith Academy High School and Ends at Zenith Academy East)
Stop Number | Time | Address/Intersection |
---|---|---|
0 | 7:37 AM | 4605 HILTON CORPORATE DRIVE,COLUMBUS , OH 43232 |
1 | 7:41 AM | Shady Lane Rd, Belfast Dr, |
2 | 7:45 AM | Simpson Dr, Aragon Ave, |
3 | 7:48 AM | Dundee Ave, Grattan Rd, |
4 | 7:53 AM | Elaine Rd, Vineshire Dr, |
5 | 7:58 AM | Dundee Ave, Elaine Rd, |
6 | 8:03 AM | E Livingston Ave, Striebel Rd, |
7 | 8:09 AM | 4339 East Mound St, |
8 | 8:15 AM | 5115 East Main St, 43213, |
9 | 8:21 AM | 1457 McNaughten Rd, |
10 | 8:26 AM | McNaughten Rd, Halworth Ave, |
11 | 8:30 AM | E Livingston Ave, Red Apple Ridge Rd, |
12 | 8:32 AM | Bairsford Dr, Bairsford Cir S, |
13 | 8:37 AM | Lonsdale Rd, Yorkshire Terrace Dr, |
14 | 8:42 AM | Noe Bixby Rd, Coventry Dr, |
15 | 8:45 AM | 39.93619963456, -82.85861527552 , |
16 | 8:48 AM | Noe Bixby Rd, Foxcroft Ct, |
17 | 8:57 AM | Refugee Rd, Nathaniel Blvd, |
18 | 9:02 AM | Refugee Rd, Citizens Pl, |
19 | 9:10 AM | 2261 S Hamilton Rd Columbus, OH 43232, |
Bus 37 (Route 1)
Zenith Academy High School Students (Starts and Ends at Zenith Academy High School)
Stop Number | Time | Address |
---|---|---|
0 | 6:13 AM | 4605 HILTON CORPORATE DRIVE,COLUMBUS , OH 43232 |
1 | 6:32 AM | 571 Whitethorne Ave,Columbus 43223 |
2 | 6:36 AM | 2413 Eakin Rd,Columbus 43204 |
3 | 6:49 AM | 2001 Westbrook Village Dr,Columbus 43228 |
6 | 6:57 AM | 4905 Lion Dr,Columbus 43228 |
7 | 7:04 AM | 830 Avonia Dr,Columbus 43228 |
8 | 7:06 AM | 4501 Hambrick St,Columbus 43228 |
9 | 7:11 AM | 631 Brent Blvd Apt C11,Columbus 43228 |
10 | 7:14 AM | 453 Knob Hl E,Columbus 43228 |
11 | 7:20 AM | 719 Wedgewood Dr Apt 3,Columbus 43228 |
12 | 7:22 AM | 3710 Briggs Rd Apt 2,Columbus 43228 |
16 | 7:32 AM | 259 S Harris Ave,Columbus 43204 |
17 | 7:38 AM | 1370 Stormy Ln,Columbus 43204 |
18 | 7:39 AM | 2959 Gooden Way,Columbus 43204 |
19 | 8:00 AM | 4605 Hilton Corporate Dr Columbus, OH 43232, |
Afternoon Routes
Bus 5 (Route 1)
Zenith Academy High School Students (Starts and Ends at Zenith Academy High School)
Stop Number | Time | Address/Intersection |
---|---|---|
1 | 2:45 PM | 4605 Hilton Corporate Dr Columbus, OH 43232, |
2 | 3:01 PM | Agler Rd, Citygate Dr, |
3 | 3:02 PM | 40.0267353797, -82.9319269333 , |
4 | 3:05 PM | Innis Rd, Framington Ct, |
5 | 3:06 PM | Niantic Dr 43224, Deham St 43224, |
6 | 3:08 PM | Innis Rd, Imani Dr, |
7 | 3:09 PM | 2205 Albert Ave, Columbus, OH 43224, |
8 | 3:11 PM | 2178 Agler Rd Apt 1B,Columbus 43224 |
9 | 3:15 PM | 1948 Oakland Park Ave,Columbus 43224 |
10 | 3:19 PM | Minnesota Ave, Dresden St, |
11 | 3:20 PM | Greenwich St, Arlington Ave 43211, |
12 | 3:21 PM | Bremen St, Republic Ave, |
13 | 3:23 PM | 1272 E 21st Ave,Columbus 43211 |
14 | 3:30 PM | Hallidon Ave, Trevitt St, |
15 | 3:43 PM | 2261 S Hamilton Rd Columbus, OH 43232, |
16 | 3:46 PM | 4605 HILTON CORPORATE DRIVE,COLUMBUS , OH 43232 |
Bus 5 (Route 2)
Zenith Academy East and High School Students (Starts and Ends at Zenith Academy East)
Stop Number | Time | Address/Intersection/Nearest Streets |
---|---|---|
1 | 4:15 PM | 2261 S Hamilton Rd Columbus, OH 43232, |
2 | 4:21 PM | 5055 Holbrook Dr, |
3 | 4:23 PM | 5189 Carbondale Dr, |
4 | 4:25 PM | 2766 Raphael Drive,Columbus 43232 |
5 | 4:28 PM | Fox Chaple Dr, Montaine Ave, |
6 | 4:29 PM | Templar St, Kings Realm Ave, |
7 | 4:31 PM | Quinland Blvd, Lockland Ct, |
8 | 4:32 PM | Oak Bend Blvd, Trentshire Dr, |
9 | 4:35 PM | Esquire Drive, Long Road |
10 | 4:38 PM | Matuka Dr, Payday Ln, |
11 | 4:40 PM | Beagle Blvd, Jack Russel Way, |
12 | 4:44 PM | 4615 Refugee Rd 43232, |
13 | 4:47 PM | Beachworth Dr, Reinbeau Dr, |
14 | 4:48 PM | Beachworth Dr, Glengate Dr, |
15 | 4:52 PM | 2261 S HAMILTON RD,COLUMBUS , OH 43232 |
Bus 5 (Route 3)
Zenith Academy East Students (Starts and Ends at Zenith Academy East)
Stop Number | Time | Address/Intersection |
---|---|---|
1 | 4:45 PM | 2261 S Hamilton Rd Columbus, OH 43232, |
2 | 4:48 PM | Petzinger Rd, Tempest Dr, |
3 | 4:51 PM | Courtright Rd, Riverdale Square, |
4 | 4:56 PM | Wadsworth Dr, Rotunda Ct S, |
5 | 4:59 PM | Elim Estates Dr, Courtley Dr, |
6 | 5:03 PM | Wadsworth Dr, Elim Estates Dr, |
7 | 5:08 PM | Oakcrest Rd, Cardston Dr, |
8 | 5:10 PM | Courtright Rd, Ariel Dr, |
9 | 5:13 PM | Kimberly Pkwy N, Kimberly Pkwy W, |
10 | 5:19 PM | Kimberly Pkwy N, Canal Bay Way, |
11 | 5:25 PM | Kimberly Pkwy N, Sunshine Pl, |
12 | 5:32 PM | 2261 S HAMILTON RD,COLUMBUS , OH 43232 |
Bus 9 (Route 1)
Zenith Academy North and High School Students (Starts and Ends at Zenith Academy North)
Stop Number | Time | Address/Intersection |
---|---|---|
0 | 4606 HEATON ROAD,COLUMBUS , OH 43229 | |
1 | Tamarack Blvd, Northcliff Dr, | |
2 | Tamarack Blvd, Penworth Dr, | |
3 | Northtowne Blvd, Tamarack Cir E, | |
4 | Tamarack Blvd, Tamarack Cir N, | |
5 | Tamarack Blvd, Rocky Pine Loop S, | |
6 | Tamarack Blvd, Forest Village Ln, | |
7 | Teakwood Dr, Ivywood Ln, | |
8 | Maplewood dr, Maplewood ct w, | |
9 | Northtowne Blvd, Maplewood Dr, | |
10 | Northtowne Blvd, Trent St, | |
11 | Northtowne blvd, jonathon ct, | |
12 | 4606 Heaton Rd Columbus OH 43229, |
Bus 9 (Route 2)
Zenith Academy North and High School Students (Starts and Ends at Zenith Academy North)
Stop Number | Time | Address/Intersection |
---|---|---|
0 | 4606 HEATON ROAD,COLUMBUS , OH 43229 | |
1 | Fitzroy Dr, Malin St, | |
2 | Fitzroy, Walford St, | |
3 | Belcher Dr, Fenton St, | |
4 | Belcher Dr, Belcher Ct, | |
5 | 1885 Belcher Dr, | |
6 | 40.05491144955, -82.96865569256 , | |
7 | 1716 Shanley Dr, | |
8 | Sale Rd, Dresden St, | |
9 | Ward Rd 43224, Manor Rd 43224, | |
10 | 4606 Heaton Rd Columbus OH 43229, |
Bus 23 (Route 1)
Zenith Academy North (Starts and Ends at Zenith Academy North)
Stop Number | Time | Address/Intersection |
---|---|---|
1 | 2:00 PM | 4606 Heaton Rd Columbus OH 43229, |
2 | 2:07 PM | 3155 Crossing Hill Way,Columbus 43219 |
3 | 2:11 PM | Stelzer Rd, Governors Club Blvd, |
4 | 2:12 PM | Lifestyle Blvd, Ashpoint St, |
5 | 2:13 PM | Agler Rd, Providence Glen Dr, |
6 | 2:17 PM | Cassady Ave, Cassady Village Trail, |
7 | 2:18 PM | Agler Rd, Gatewood Rd, |
8 | 2:25 PM | Bremen St, Minnesota Ave, |
9 | 2:26 PM | Republic Ave, Bremen St, |
10 | 2:29 PM | 40.0179068959, -82.9676824945 , |
11 | 2:32 PM | 1996 Genessee Ave,Columbus 43211 |
12 | 2:37 PM | 40.03035012432, -82.95626989593 , |
13 | 2:40 PM | Oakland Park Ave, Lupo Ct, |
14 | 2:42 PM | Innis Rd, Imani Dr, |
15 | 2:43 PM | Framington Dr, Ipswick Ct, |
16 | 2:44 PM | Niantic Dr 43224, Bedham St 43224, |
17 | 2:45 PM | Deserette Ln, Boyleston Blvd, |
18 | 2:51 PM | 4606 HEATON ROAD,COLUMBUS , OH 43229 |
Bus 30 (Route 1)
Zenith Academy East Students (Starts at Zenith Academy East and Ends at Zenith Academy High School)
Stop Number | Time | Address/Intersection |
---|---|---|
1 | 4:15 PM | 2261 S Hamilton Rd Columbus, OH 43232, |
2 | 4:17 PM | Refugee Rd, Citizens Pl, |
3 | 4:22 PM | Refugee Rd, Nathaniel Blvd, |
4 | 4:33 PM | Noe Bixby Rd, Foxcroft Ct, |
5 | 4:37 PM | 39.93619963456, -82.85861527552 , |
6 | 4:40 PM | Noe Bixby Rd, Coventry Dr, |
7 | 4:45 PM | Lonsdale Rd, Yorkshire Terrace Dr, |
8 | 4:49 PM | Bairsford Dr, Bairsford Cir S, |
9 | 4:52 PM | E Livingston Ave, Red Apple Ridge Rd, |
10 | 4:57 PM | McNaughten Rd, Halworth Ave, |
11 | 5:00 PM | 1457 McNaughten Rd, |
12 | 5:07 PM | 5115 East Main St, 43213, |
13 | 5:13 PM | 4339 East Mound St, |
14 | 5:17 PM | E Livingston Ave, Striebel Rd, |
15 | 5:25 PM | Dundee Ave, Elaine Rd, |
16 | 5:28 PM | Elaine Rd, Vineshire Dr, |
17 | 5:35 PM | Dundee Ave, Grattan Rd, |
18 | 5:39 PM | Simpson Dr, Aragon Ave, |
19 | 5:42 PM | Shady Lane Rd, Belfast Dr, |
20 | 5:48 PM | 4605 HILTON CORPORATE DRIVE,COLUMBUS , OH 43232 |
Bus 37 (Route 1)
Zenith Academy High School Students (Starts and Ends at Zenith Academy High School)
Stop Number | Time | Address |
---|---|---|
1 | 2:45 PM | 4605 Hilton Corporate Dr Columbus, OH 43232, |
2 | 3:05 PM | 2959 Gooden Way,Columbus 43204 |
3 | 3:06 PM | 1370 Stormy Ln,Columbus 43204 |
4 | 3:12 PM | 259 S Harris Ave,Columbus 43204 |
5 | 3:20 PM | 3710 Briggs Rd Apt 2,Columbus 43228 |
9 | 3:25 PM | 719 Wedgewood Dr Apt 3,Columbus 43228 |
10 | 3:31 PM | 453 Knob Hl E,Columbus 43228 |
11 | 3:36 PM | 631 Brent Blvd Apt C11,Columbus 43228 |
12 | 3:39 PM | 4501 Hambrick St,Columbus 43228 |
13 | 3:41 PM | 830 Avonia Dr,Columbus 43228 |
14 | 3:47 PM | 4905 Lion Dr,Columbus 43228 |
15 | 3:55 PM | 2001 Westbrook Village Dr,Columbus 43228 |
18 | 4:09 PM | 2413 Eakin Rd,Columbus 43204 |
19 | 4:14 PM | 571 Whitethorne Ave,Columbus 43223 |
20 | 4:32 PM | 4605 HILTON CORPORATE DRIVE,COLUMBUS , OH 43232 |